SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? || 7 Temmuz 2025 AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler || Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

“`html

Son Dakika Deprem

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen son dakika deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Özellikle yaşanan sarsıntılar sonrasında, “Son deprem nerede, ne zaman ve ne büyüklükte oldu?” soruları sıkça sorulmakta. Unutmayın ki ülke genelinde ve sınır bölgelerinde meydana gelen depremler, bu iki önemli kurum tarafından anlık olarak bildiriliyor. Peki, bugünkü son depremler neler? İşte, AFAD ve Kandilli tarafından sağlanan detaylı bilgiler.

Son Dakika Deprem Detayları

AFAD SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
07-07-2025 08:02:44 39.2431 28.9894 10.58 ML 1.4 Simav (Kütahya) 666290
07-07-2025 07:46:24 37.7844 37.6981 6.78 ML 2.0 Gölbaşı (Adıyaman) 666289
07-07-2025 07:42:42 37.7975 36.1736 6.01 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 666288
07-07-2025 07:08:57 40.8278 28.3258 7 ML 1.4 Marmara Denizi – [24.76 km] Büyükçekmece (İstanbul) 666287
07-07-2025 06:53:15 36.9353 29.4342 7 ML 1.2 Altınyayla (Burdur) 666286
07-07-2025 06:33:37 39.2475 40.2586 6.98 ML 1.5 Kiğı (Bingöl) 666285
07-07-2025 06:24:42 39.8767 26.4767 7.35 ML 1.6 Bayramiç (Çanakkale) 666284
07-07-2025 06:11:53 39.3681 27.64 8.38 ML 1.0 Savaştepe (Balıkesir) 666283
07-07-2025 05:55:57 37.9017 27.1828 11.38 ML 1.1 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.81 km] Kuşadası (Aydın) 666282
07-07-2025 05:41:42 38.1886 37.4025 7 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 666281
07-07-2025 05:13:28 38.0006 38.2261 11.69 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 666280
07-07-2025 04:51:31 41.3778 43.9392 6.28 ML 2.3 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [53.39 km] Akyaka (Kars) 666279
07-07-2025 04:48:44 40.4189 28.9367 7.02 ML 1.3 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.76 km] Armutlu (Yalova) 666278
07-07-2025 04:43:41 39.2564 28.9878 12.37 ML 2.4 Simav (Kütahya) 666276
07-07-2025 04:32:50 40.8536 28.3036 10.31 ML 1.8 Marmara Denizi – [23.34 km] Silivri (İstanbul) 666277
07-07-2025 04:27:56 40.8353 28.2944 6.89 ML 1.8 Marmara Denizi – [25.51 km] Silivri (İstanbul) 666274
07-07-2025 04:08:02 36.2681 41.14 7.29 ML 2.7 Haseke (Suriye) – [88.97 km] Nusaybin (Mardin) 666275
07-07-2025 03:54:13 38.765 25.7511 7 ML 2.6 Ege Denizi – [58.02 km] Karaburun (İzmir) 666273
07-07-2025 03:02:40 38.3514 37.4506 7 ML 0.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 666272
07-07-2025 02:38:16 39.1472 33.2508 7 ML 2.0 Şereflikoçhisar (Ankara) 666270
Son Dakika Deprem Kayıtları

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM KAYITLARI

Tarih – Saat – Enlem (N) – Boylam (E) – Derinlik (km) – MD – ML – Mw – Yer – Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.07.07 08:05:19 37.0703 28.2307 5.0 -.- 1.2 -.- Derinkuyu (Muğla) İlksel
2025.07.07 07:46:24 37.7810 37.6827 5.1 -.- 1.9 -.- Akcakaya-Gölbaşı (Adıyaman) İlksel
2025.07.07 07:08:57 40.7815 28.3018 10.7 -.- 1.7 -.- Marmara Denizi İlksel
2025.07.07 06:53:15 36.9538 29.4285 15.9 -.- 1.2 -.- Elmaliyurt-Gölhisar (Burdur) İlksel
2025.07.07 06:33:38 39.2590 40.2153 5.4 -.- 1.8 -.- Açıkgüney-Kığı (Bingöl) İlksel
2025.07.07 06:24:42 39.8482 26.4472 9.0 -.- 1.4 -.- Pıtırelik-Bayramiç (Çanakkale) İlksel
2025.07.07 06:11:53 39.3543 27.6468 9.1 -.- 1.2 -.- Karacam-Savaştepe (Balıkesir) İlksel
2025.07.07 05:42:07 34.8802 25.1217 9.4 -.- 1.9 -.- Girit Adası (Akdeniz) İlksel
2025.07.07 05:41:42 38.1453 37.3848 5.3 -.- 1.2 -.- Bakış-Elbistan (Kahramanmaraş) İlksel
2025.07.07 05:13:28 37.9895 38.1300 5.0 -.- 1.7 -.- Kurucaova-Doganşehir (Malatya) İlksel
2025.07.07 05:00:52 35.5895 26.4762 6.5 -.- 2.1 -.- Ege Denizi İlksel
2025.07.07 04:51:30 41.3527 43.9257 5.2 -.- 2.4 -.- Gürcistan İlksel
2025.07.07 04:48:45 40.4213 28.9608 7.5 -.- 1.4 -.- Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) İlksel
2025.07.07 04:43:41 39.2583 28.9882 5.3 -.- 2.5 -.- Yemişli-Simav (Kütahya) İlksel
2025.07.07 04:32:48 40.8020 28.2952 8.5 -.- 1.9 -.- Marmara Denizi İlksel
2025.07.07 04:27:55 40.8093 28.2977 8.2 -.- 2.1 -.- Marmara Denizi İlksel
2025.07.07 04:08:04 36.3710 40.9402 5.0 -.- 2.9 -.- Suriye İlksel
2025.07.07 03:54:11 38.2890 25.3540 8.3 -.- 2.7 -.- Ege Denizi İlksel
2025.07.07 03:46:07 40.4497 29.2023 8.0 -.- 1.0 -.- Cihatlı-Gemlik (Bursa) İlksel
2025.07.07 03:10:16 36.6210 25.5797 8.0 -.- 1.6 -.- Ege Denizi İlksel
2025.07.07 03:02:38 38.4100 37.4052 5.0 -.- 1.1 -.- Yalintaş-Elbistan (Kahramanmaraş) İlksel
2025.07.07 02:38:16 39.1363 33.2403 5.0 -.- 2.0 -.- Akın-Şereflikoçhisar (Ankara) İlksel
2025.07.07 02:29:29 34.7620 24.9948 6.5 -.- 2.6 -.- Girit Adası Açıkları (Akdeniz) İlksel
2025.07.07 02:11:42 40.7065 32.8122 6.0 -.- 1.7 -.- Kısak-Cerkes (Çankırı) İlksel
2025.07.07 02:10:46 38.5778 31.1768 9.5 -.- 1.2 -.- Yakasinek-Sultandağı (Afyonkarahisar) İlksel
2025.07.07 01:54:43 36.0330 28.0997 5.8 -.- 1.5 -.- Akdeniz İlksel
2025.07.07 01:39:41 38.0205 37.3887 5.0 -.- 1.4 -.- Barış-Nurhak (Kahramanmaraş) İlksel
2025.07.07 01:32:44 37.1765 36.7805 5.8 -.- 1.0 -.- Komrüler-Nurdağı (Gaziantep) İlksel
2025.07.07 00:52:19 38.1605 32.1107 5.8 -.- 2.0 -.- Cesmecik-Kadınhanı (Konya) İlksel
2025.07.07 00:49:21 40.8045 28.2890 11.4 -.- 2.0 -.- Silivri Açıkları-İstanbul (Marmara Denizi) İlksel
2025.07.07 00:45:18 40.0292 40.6507 4.6 -.- 1.7 -.- Musadanışman-Aşkale (Erzurum) İlksel
2025.07.07 00:32:08 40.8292 28.3363 11.8 -.- 2.4 -.- Marmara Denizi İlksel

“`

Related Posts

Grammy ödüllü piyanist András Schiff’den Trump’a boykot: “Sizde benim gibi yapın”

Grammy ödüllü piyanist András Schiff, Trump politikalarını protesto için ABD konserlerini iptal etti. “Sizde benim gibi yapın” çağrısı yaptı.

Kemal Tahir’in “Kurt Kanunu” tartışmasına el yazılı kanıt

1969 tarihli orijinal nüshada yazarın kendi tashihleri bulundu.

YKS’de 4 şehirden 7 şampiyon

2 milyon 560 bin 649 adayın ter döktüğü YKS’de dört farklı şehirden 7 birinci çıktı. Gaziantep, Bursa, İstanbul ve İzmir’den öğrenciler çeşitli alanlarda birincilik elde etti.

Sabancı Gençlik Seferberliği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 3 ödül kazandı

Sabancı Gençlik Seferberliği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 3 ödül kazandı

Edirne’de Muradiye Mevlevihanesi’nde ihya çalışmaları sürüyor

Edirne’de Muradiye Mevlevihanesi’nde ihya çalışmaları sürüyor

LGS tercih dönemi başlıyor: Nelere dikkat edilmeli?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının 11 Temmuz Cuma günü açıklanması bekleniyor. Tercih dönemi ise 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’da sona erecek. Sadullah Oğuz da bu sürecin sadece bir okul tercihi değil, aynı zamanda bir yaşam tercihine dönüştüğünü söyleyerek “Tercih süreci öğrencilerimiz için sadece bir okul seçimi değil, hayatlarında verdikleri ilk önemli kararlardan biridir. Öğrenciler bu süreçte yalnızca bir okul değil, aynı zamanda bir yaşam ortamı seçiyor” dedi.